| Széria | KRP Torpedo 3 Női |
|---|
| Nem | Női |
|---|
| Váz színe | Fekete |
|---|
| Váz mérete | 510 |
|---|
| Váz anyaga | Acél |
|---|
| Villa típusa | Merev |
|---|
| Kerékméret | 28" |
|---|
| Sebességfokozat | Szűrő: 2x7 |
|---|
| Fék típusa | Patkófék |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Vázméret | 510 |
|---|
| Vázszín | Fekete |
|---|
| Váz | HI-TEN acél |
|---|
| Villa | 1 1/8", HI-TEN acél |
|---|
| Hajtómű | Csepel 170mm 50/34 3/32" (alu) |
|---|
| Lánckeréksor | Shimano 7-ES 14-28 MFTZ007428/MFTZ217428 |
|---|
| Monoblokk | CHINHAUR 107mm, CH52EN |
|---|
| Lánc | KMC 1/2X3/32 Z51 |
|---|
| Első váltó | Shimano Tourney FDA070AM vagy MICROSHIFT FD-R252-B |
|---|
| Hátsó váltó | Shimano Tourney RDA070D 7SP vagy MICROSHIFT RD-M26S |
|---|
| Fék | Csepel STUPOR 45,5-58,5mm (alu) |
|---|
| Fékkar | Csepel V RA-370D |
|---|
| Váltókar | Shimano Tourney TX50 frikciós / SLTX50R7A vagy MICROSHIFT TS38 |
|---|
| Felni | Csepel RINGO 28", 622-14 36H (alu) |
|---|
| Agy | Joytech 36H M9 gyorszáras (alu) / Joytech 36H M10 gyorszáras (alu) |
|---|
| Küllő | CN 2,0mm rozsdamentes |
|---|
| Köpeny | Kenda Kwick ROLLER SPORT 26-622 K1029 |
|---|
| Tömlő | Kenda 622/630 FV 60mm |
|---|
| Kormány | Csepel 1337 FIXI 25,4/580mm (alu) |
|---|
| Kormányszár | Csepel GOTO A-HEAD 20° 25,4/28,6/60mm (alu) |
|---|
| Kormánycsapágy | Neco 1-1/8" A-HEAD 845SW |
|---|
| Markolat | Csepel ALI 130mm |
|---|
| Nyereg | Csepel PUHOS |
|---|
| Nyeregcső | Csepel WAK 27,2X400mm (alu) |
|---|
| Nyeregcsőbilincs | Csepel WAK 29,8mm (alu) |
|---|
| Pedál | Marwi TOTAL SP-610 9/16" (alu) |
|---|
| Megjegyzés | Az weboldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát a Csepel Zrt. fenntartja. |
|---|
FékVáltókar Shimano Tourney TX50 7SP SLTX50R7A
| krp |
| Fék |
patkófék |
| Nem |
nõi |
| Sebesség |
14 seb |
| Váltás módja |
váltókar |
| Váz |
acél |
| Villa |
merev acél |