| Motor elhelyezése | hátsó agymotor |
|---|
| Motor | Akm |
|---|
| Teljesítmény | 250W |
|---|
| Nyomaték | 50 Nm |
|---|
| Akku feszültsége | 36V alsócsőre szerelt |
|---|
| Akku kapacitása Ah | 11,6 Ah |
|---|
| Akku kapacitása Wh | 418 Wh |
|---|
| Szenzor | pedál |
|---|
| Hatótáv | 60-70 km |
|---|
| Kijelző | Akm vLCD6 LCD |
|---|
| Rásegítés | 4 fokozatú, kormányról vezérelhető, pedálszenzoros |
|---|
| Villa | Suntour XCT HLO 27,5" |
|---|
| Első váltó | - |
|---|
| Váltó | Shimano Altus 7 sebességes láncváltó |
|---|
| Váltókar | Shimano Altus 7 sp |
|---|
| Fék | Shimano hidraulikus tárcsafék |
|---|
| Hajtómű | alu 170mm |
|---|
| Első agy | alu |
|---|
| Hátsó agy | Akm agymotor |
|---|
| Felnik | Mach11 er10 27,5” duplafalú |
|---|
| Köpeny | Chaoyang 27,5x2,1" |
|---|
| Extrák | massload kitámasztó |
|---|
| Súly | 21,8 kg |
|---|
| e-bike |
| férfi vagy női |
férfi |
| Kerék méret |
27.5 |
| Motor elhelyezkedése |
Hátsó agymotoros |
| Rásegítés |
Pedálszenzoros |