Novatec DIRTRIDE 26 kerékszett
| Termék | kerékszett |
|---|
| Méret | 26 |
|---|
| ETRTO | 559x25 |
|---|
| Felhasználás | dirt jump |
|---|
| Abroncs | duplafalú, hegesztett alumínium |
|---|
| Felni belső perem szélessége | 25 mm |
|---|
| Felni külső szélessége | 31 mm |
|---|
| Felni magasság | 22 mm |
|---|
| Első kerékagy | Novatec AH41SB-20, 20 mm átütőtengely, V-fék |
|---|
| Hátsó kerékagy | Novatec D256SBT, 14 mm csavaros, tárcsafék |
|---|
| O.L.D. (hátsó) | 135 mm |
|---|
| Kazettatest | 1 sebességes |
|---|
| Csapágyazás | elöl 2 / hátul 4 ipari |
|---|
| Súly (első) | 1035 g |
|---|
| Súly (hátsó) | 1435 g |
|---|
| kerék |
| Fogaskeréksor |
kazettás |
| Ipari csapágy |
ipari csapágy |
| Kerék |
Szett |
| Tengely |
Gyorszár átütő |